Det primära veckade panelluftfiltret är också känt som ett veckat luftfilter eller veckad panelluftrenare. Det spelar en viktig roll i HVAC-system och fungerar som en pre-filter för att kontrollera luftkvaliteten genom att ta bort damm och föroreningar som finns i luften.
		
	
| MATERIAL | 3-6 mm tjocklek Polyesterfiberfilter Bomull, tvättbar polyesterfiberfilter Bomull, glasfiberfilter Bomull | 
| Internt stödram | Galvaniserat nät, aluminiumnät, rostfritt stål, plastsprayat nät | 
| Utanför ramen | Galvaniserad järnram, aluminiumlegeringsram, rostfritt stål, pappersram | 
| Filtreringsgrad | G2 、 G3 、 G4 (EN779) | 
| Filtreringseffektivitet | 75%、 85%、 95% | 
| Filterobjekt | ≥5 um grovt damm och föroreningar | 
| Fuktmotstånd | ≤100%RH | 
| Temperaturmotstånd | Polyesterfiber ≤ 100 ℃, glasfiber ≤ 300 ℃ | 
| Omedelbar temperaturmotstånd | Polyesterfiber ≤ 120 ℃, glasfiber ≤ 350 ℃ | 
		
	
| Specifikationer | Låda | Kvantitet | Kartong | Kvantitet | G.w. | 
| 2,5 cm*5 m | 14*7*15,5 cm | 12 rullar/låda | 38,5*31*34 cm | 240 rullar/kartong | 12 kg | 
| 5cm*5m | 14*7*15,5 cm | 6 rullar/låda | 38,5*31*34 cm | 120 rullar/kartong | 12 kg | 
| 5cm*5m | 7.2*5.2*7.2 cm | 1 rullar/låda | 45*31*33 cm | 144 rullar/kartong | 13 kg | 
| 7,5 cm*5 m | 14*7*15,5 cm | 4 rullar/låda | 38,5*31*34 cm | 80 rullar/kartong | 12 kg | 
| 10 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 rullar/låda | 45*31*33 cm | 72 rullar/kartong | 13 kg | 
		
	
1. Lätt att installera och ersätta, ekonomisk och praktisk pappersram;
2. V-formade veck, stort filtreringsområde, hög dammhållningskapacitet, lång livslängd, vackert utseende, stabil struktur;
3. Lågtrycksfall, hög dammkapacitet, lång livslängd;
4. Stor dammhållskapacitet, lågt initialt tryckfall, stor luftvolym;
5. Filtreringsgrader: G4, F5, F6, F7, F8;
6. Fuktmotstånd kan nå 100%;
7. Temperaturmotstånd 80 ℃;
8. Produkter kan anpassas efter kundstorlek.
		
	
		
 
	
		
	
| Kategori | Inspektionsinnehåll | Ersättningscykel | 
| Nyluftsfilter | Om mer än hälften av nätet blockeras | Rengör en gång i veckan | 
| Primärluftfilter | Motståndet har överskridit det nominella initiala motståndet med cirka 60pa, eller är lika med 2 × det utformade initiala motståndet | 1-2 månader | 
| Medelstora luftfilter | Motståndet har överskridit det nominella initiala motståndet med cirka 80pa, eller är lika med 2 × det designade initiala motståndet | 2-4 månader | 
| Underhög effektivitetsfilter | Motståndet har överskridit det nominella initiala motståndet med cirka 100pa, eller är lika med 2 × det designade initiala motståndet | 0,5-1 år | 
| Högeffektivfilter | Motståndet har överskridit det nominella initiala motståndet med cirka 160pa, eller är lika med 2 × det designade initiala motståndet | 1-3 år | 
		
	
| Effektivitet | Rekommenderat slutligt motståndsvärde PA | 
| Primär luftfilter G3 | 100 ~ 200 | 
| Primär luftfilter G4 | 150 ~ 250 | 
| Medium luftfilter F5 ~ F6 | 250 ~ 300 | 
| Medium luftfilter F7 ~ F9 | 300 ~ 400 | 
| Underhög effektivitetsfilter H10 ~ H11 | 400 ~ 450 | 
| Högeffektivt filter H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| Super High Efficiency Filter U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
Clean Room Fresh Air Air Conditioning System, Fresh Air Unit Prefiltration, Air Outlets och andra platser i kontakt med utomhusluften
Primär filtrering av centralt luftkonditioneringssystem
Förfiltrering av luftreningsutrustningens inlopp
Förfiltrering av medelstora luftfilter
Första eller andra stegfiltrering i filtreringssystemet
Panelfilter tillverkade av glasfiber används mest för ventilationsfiltrering i miljöer med höga brandskyddskrav och hög temperatur
Förfiltrering av ventilationssystem med höga brandskyddskrav och miljöer med hög temperatur
		
	
		